 
                  
                     
                  
                     
                  
                     
                  
                     
                  
                     
                  
                     
                  
                     
                  
                     
                  
                     
                  
                     
                  
參數(shù)
| 型號(hào) | MPD 48 A | 
| 額定輸出功率 @4 Ω( ≤1%THD) | 25W x4 | 
| 額定輸出功率 @2 Ω ( ≤ 1%THD) | 40W x4 | 
| 內(nèi)置功放類型 | AB類 | 
| DSP分辨率 | 24 bit | 
| EQ均衡器 | 31 band | 
| 總諧波失真 | <0.005% | 
| 阻尼系數(shù) | >70 | 
| DSP采樣率 | 48kHz | 
| 頻率響應(yīng) | 10Hz-20kHz | 
| 最大電流消耗 | 30A | 
| A/D轉(zhuǎn)換芯片 | Cirrus Logic | 
| D/A轉(zhuǎn)換芯片 | Cirrus Logic | 
| 模擬信號(hào)輸入信噪比 | 100dB | 
| 輸入靈敏度 | RCA/Cinch 250mV | 
| 高電平輸入阻抗 | 1000 Ω | 
| 音頻輸出電壓 | 4V RMS | 
| 輸入 | 4路高/低電平輸入 | 
| 輸出 | 4路喇叭信號(hào)輸出,8路低電平RCA輸出 | 
| 調(diào)音軟件 | 電腦/安卓 | 
| 外殼材質(zhì) | 鋁 | 
| 產(chǎn)品尺寸 | 202x168x52mm | 
| 凈重 | 1.15kg | 
                    
                  
 簡(jiǎn)體中文
簡(jiǎn)體中文 
                 繁體中文
繁體中文 English
English 
 
